تغذیه | نوع JRA/S | 2.230.1.1 | 4.230.1.1 | 8.230.1.1 | |
ولتاژ KNX | 21…31 V DC | ||||
جریان مصرفی | < 12 mA | ||||
توان مصرفی | Maximum 250 mW | ||||
مقادیر خروجی | نوع JRA/S | 2.230.1.1 | 4.230.1.1 | 8.230.1.1 | |
تعداد خروجی های بالا/پایین | 2 | 4 | 8 | ||
ولتاژ نامی | 230 V AC, 45 … 65 Hz | ||||
جریان نامی برای هر کنتاکت | 6A | 6A | 6A | ||
حداکثر جریان سوئیچینگ | 6 A (AC1/AC3) at 230 V AC or 6 A (AC1/AC3) at 400 V AC | ||||
حداقل جریان سوئیچینگ | 100 mA at 5 V or 10 mA at 10 V or 1 mA at 24 V | ||||
تلفات نشت توان دردر حداکثر بار | < 2 W | < 2 W | < 4 W | ||
نشانگرهای کارکرد ماژول |
| جهت اختصاص آدرس فیزیکی | |||
طرح | نصب دستگاه ماژولار (MDRC) | ||||
ابعاد (H x W x D) در میلیمتر؛ نوع JRA / S | 2.230.1.1 | 4.230.1.1 | 8.230.1.1 | ||
ارتفاع | 90 | 90 | 90 | ||
عرض | 72 | 72 | 144 | ||
عمق | 64,5 | 64,5 | 64,5 |